પોષણ મૂલ્ય કોષ્ટક

એમાં શું છે એ જાણીને

જો તમે સ્કેલ પર નજર રાખવા માંગતા હો અથવા જરૂર હોય, તો તમારે જાણવું જોઈએ કે તળેલા બટાકા, ચીઝ અને કંપનીમાં લગભગ કેટલી ઊર્જા છે. નીચેનું કોષ્ટક મહત્વપૂર્ણ ખોરાક અને વાનગીઓના પોષક મૂલ્યો દર્શાવે છે. ડેટા સરેરાશ મૂલ્યો છે. ઉર્જા સ્ત્રોત પ્રોટીન, કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ અને ચરબીને E, KH અને F સાથે સંક્ષિપ્તમાં દર્શાવવામાં આવે છે. “+” નો અર્થ છે કે ઊર્જા સામગ્રી વધારે છે. "+" નો અર્થ એ છે કે અનુરૂપ પોષક તત્વો માત્ર થોડી માત્રામાં જ ખોરાકમાં સમાયેલ છે.

એનર્જી E KH F
kcal kJ g g g
છાશ (0,2 l) 75 315 7 8 1
ફળ છાશ (0,2 l) 125 525 6 21 1
આખું દૂધ, 3,5% F. (0,2 l) 128 536 7 9 7
સ્કિમ્ડ દૂધ, 0,3% F. (0,2 l) 70 295 7 10 +
છાશ (0,2 l) 50 215 2 9 +
છાશ ફળ પીણું (0,2 l) 105 440 1 24 0
વ્હીપ્ડ ક્રીમ (શ્લાગોબર્સ), ચાબૂક મારી (1 ચમચી.) 45 190 + + 5
ક્રીમ ફ્રેચે, 30% એફ. (1 ચમચી.) 45 185 + + 4
ખાટી ક્રીમ (ખાટી ક્રીમ), 10% F. (1 ચમચી.) 20 75 + 1 2
મિશ્રિત દૂધ પીણું, દા.ત. કેળા (0,25 l) 205 910 10 33 4
કુદરતી દહીં, 1,5% F. (150 ગ્રામ) 66 276 5 6 2
કુદરતી દહીં, 3,5 % F. (150 ગ્રામ) 108 453 6 7 5
પીવાનું દહીં (150 ગ્રામ) 130 555 5 17 5
215 900 4 19 13
દહીં ચીઝ (સ્પાઇસેટોફેન), લીન (100 ગ્રામ) 70 305 13 3 +
દહીં ચીઝ (દહીં ચીઝ), 20% એફ. (100 ગ્રામ) 110 455 13 3 5
એડમ ચીઝ, 45% FiTr. (30 ગ્રામ) 105 440 7 + 9
બટર ચીઝ, 60% FiTr. (30 ગ્રામ) 115 485 5 + 10
ગૌડા, 45% FiTr. (30 ગ્રામ) 110 455 8 1 9
ટોસ્ટ સ્લાઇસ, 45% FiTr. (20 ગ્રામ) 65 280 5 + 5
એનર્જી E KH F
ચરબી અને તેલ kcal kJ g g g
માખણ (1 ચમચી) 40 155 + + 4
માર્જરિન (1 ચમચી) 35 150 + + 4
હાફ-ફેટ માર્જરિન, 40% એફ. (1 ચમચી.) 20 75 + + 2
વનસ્પતિ તેલ, દા.ત. ઓલિવ, રેપસીડ, સૂર્યમુખી તેલ (1 ચમચી.) 110 445 0 0 12
એનર્જી E KH F
ચટણી, મીઠી અને મસાલેદાર kcal kJ g g g
32 133 1 6 +
કેચઅપ (100 ગ્રામ) 107 450 0 25 0
મેયોનેઝ, 80% F. (100 ગ્રામ) 740 3100 + 0 80
ટામેટાની ચટણી (60 મિલી) 270 1125 6 15 21
ચોકલેટ સોસ (60 મિલી) 80 335 3 9 3
વેનીલા સોસ (60 મિલી) 70 290 2 9 3
એનર્જી E KH F
માંસ અને સોસેજ kcal kJ g g g
વાછરડાનું માંસ એસ્કેલોપ, કાચું (125 ગ્રામ) 130 555 25 + 2
પોર્ક કટલેટ, કાચી (125 ગ્રામ) 130 555 28 + 2
વાછરડાનું માંસ, કાચું (125 ગ્રામ) 135 570 26 + 3
ડુક્કરનું માંસ ચોપ, કાચું (125 ગ્રામ) 165 695 27 + 6
નાજુકાઈનું માંસ, મિશ્રિત (100 ગ્રામ) 290 1215 22 + 23
કોર્ડન બ્લુ (150 ગ્રામ) 315 1318 73 12 33
મીટબોલ્સ (150 ગ્રામ) 280 1160 27 8 15
બેકન, ચરબી (30 ગ્રામ) 230 970 1 + 24
405 1675 17 0 37
બ્રેટવર્સ્ટ, પોર્ક (150 ગ્રામ) 460 1830 17 0 43
વિનર સોસેજ (ફ્રેન્કફર્ટર), 1 જોડી (100 ગ્રામ) 250 880 22 + 7
પીળો સોસેજ (30 ગ્રામ) 85 355 3 + 8
સલામી (30 ગ્રામ) 115 475 6 + 10
હેમ, રાંધેલ (30 ગ્રામ) 40 160 7 + 1
હેમ, કાચો, ધૂમ્રપાન (30 ગ્રામ) 110 460 5 + 10
હેમ સોસેજ (30 ગ્રામ) 130 560 5 + 12
એનર્જી E KH F
મરઘાં kcal kJ g g g
રોસ્ટ ચિકન (બ્રેથેન્ડલ), કાચું (125 ગ્રામ) 205 865 25 + 12
ત્વચા સાથે ચિકન સ્તન, કાચી (125 ગ્રામ) 180 760 28 + 8
તુર્કી સ્તન અથવા ટર્કી એસ્કેલોપ, કાચી (125 ગ્રામ) 130 560 30 + 1
તુર્કી, કાચું (125 ગ્રામ) 190 790 28 + 8
પોલ્ટ્રી બર્ગર (100 ગ્રામ) 230 975 14 30 6
80 335 5 + 7
એનર્જી E KH F
માછલી kcal kJ g g g
તેલ સારડીન, 1 કેન (95 ગ્રામ માછલીનું વજન) 290 1200 20 0 23
તેલમાં ટુના, 1 કેન (180 ગ્રામ માછલીનું વજન) 520 2185 42 0 36
માછલીની લાકડીઓ, 5 ટુકડાઓ (150 ગ્રામ) 269 1125 18 24 12
એનર્જી E KH F
ઇંડા અને ઇંડા વાનગીઓ kcal kJ g g g
1 ઈંડું (વજન વર્ગ 4), કાચું અથવા રાંધેલું 90 380 8 + 7
1 ઇંડા જરદી (20 ગ્રામ) 65 275 3 + 6
1 ઈંડું સફેદ (30 ગ્રામ) 15 75 4 + +
ઇંડા પેનકેક (પેનકેક) (2 ટુકડાઓ, ખાંડ વિના) 440 1840 15 46 21
1 તળેલું અથવા સ્ક્રેમ્બલ્ડ ઈંડું (5 ગ્રામ ચરબી સાથે તળેલું) 120 495 8 + 9
વેફલ્સ, સ્પોન્જ (200 ગ્રામ) 570 2385 12 55 27
એનર્જી E KH F
kcal kJ g g g
કોર્નફ્લેક્સ (2 ગ્રામ) 10 30 + 2 +
દૂધ સાથે કોર્નફ્લેક્સ (220 ગ્રામ) 160 675 7 17 5
સોજી (20 ગ્રામ) 65 275 2 14 +
રોલ્ડ ઓટ્સ (10 ગ્રામ) 35 155 1 6 1
હની પોપ્સ, સ્મેક્સ (2 ગ્રામ) 10 35 + 2 +
ચીઝ સ્પેટઝલ (250 ગ્રામ) 650 2720 27 55 36
ક્રિસ્પી ઓટમીલ ઓ. ચોકલેટ ઓટમીલ (5 ગ્રામ) 20 80 1 4 +
કોર્ન સોજી, પોલેંટા (20 ગ્રામ) 70 295 2 15 +
માઉથ સ્વેપિંગ (250 ગ્રામ) 415 1735 16 58 13
ચોખાની ખીર, તજ અને ખાંડ વિના (300 ગ્રામ) 450 1890 12 69 13
કિસમિસ, બદામ અને દૂધ સાથે મુસલી (250 ગ્રામ) 350 1465 6 71 3
હેમ સાથે પાસ્તા (125 ગ્રામ) 375 1580 15 56 10
પોપકોર્ન, પફ્ડ કોર્ન, પફ્ડ રાઇસ ઓ. ચોખા ક્રિસ્પીઝ (2 ગ્રામ) 5 30 1 +
ચોખા, પોલિશ્ડ, રાંધેલા (150 ગ્રામ) 155 665 3 35 +
સ્પેટ્ઝલ (150 ગ્રામ) 250 1050 7 38 8
તજ અને ખાંડ સાથે પ્લમ ડમ્પલિંગ (150 ગ્રામ) 225 935 5 31 7
એનર્જી E KH F
ફાસ્ટ ફૂડ kcal kJ g g g
1 ચીઝબર્ગર 311 1302 17 30 15
1 ફિશ બર્ગર 401 1679 16 40 20
1 હેમબર્ગર 268 1122 14 29 11
1 ચિકન બર્ગર 473 1980 25 41 23
ચિકન નગેટ્સ (6 ટુકડા, 95 ગ્રામ) 230 970 17 9 15
ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસ, 1 ભાગ 324 1356 4 41 16
ચીઝ ટોસ્ટ (65 ગ્રામ) 225 950 10 15 14
હેમ સાથે ચીઝ ટોસ્ટ (95 ગ્રામ) 270 1135 16 15 18
પિઝા માર્ગેરિટા (250 ગ્રામ) 590 2460 24 74 21
પિઝા સલામી (250 ગ્રામ) 585 2445 23 52 31
પિઝા બેગેટ (100 ગ્રામ) 1633 9 26 28
એનર્જી E KH F
બ્રેડ અને બેકરી ઉત્પાદનો kcal kJ g g g
બેગુએટ (100 ગ્રામ) 260 1089 8 55 1
રોલ (45 ગ્રામ) 125 520 4 27 1
ક્રોસન્ટ (45 ગ્રામ) 185 770 3 15 12
ચોકલેટ સાથે ક્રોસન્ટ (60 ગ્રામ) 245 1030 3 23 18
રાઈ બ્રેડ (45 ગ્રામ) 100 420 2 21 +
મિશ્ર રાઈ બ્રેડ (45 ગ્રામ) 95 400 3 20 1
કિસમિસ રોલ (45 ગ્રામ) 120 510 4 24 +
ક્રિસ્પબ્રેડ (10 ગ્રામ) 30 135 1 7 +
પ્રેટ્ઝેલ (50 ગ્રામ) 125 530 4 26 1
ટોસ્ટ, ઘઉં (30 ગ્રામ) 75 325 2 14 1
ટોસ્ટ, આખા ભોજન (30 ગ્રામ) 70 300 3 12 1
આખા બ્રેડ (45 ગ્રામ) 95 400 3 19 +
સફેદ બ્રેડ (40 ગ્રામ) 95 405 3 20 +
મિશ્ર ઘઉંની બ્રેડ (45 ગ્રામ) 100 430 3 21 +
રસ્ક (10 ગ્રામ) 35 155 1 7 +
235 985 3 36 7
બર્લિનર / ડોનટ (60 ગ્રામ) 190 765 4 25 8
મધમાખીનો ડંખ (75 ગ્રામ) 220 925 4 25 11
સ્ટ્રોબેરી ક્રીમ સાથે સ્પોન્જ કેક રોલ (60 ગ્રામ) 130 550 2 14 7
ડોનટ્સ / ચરબીયુક્ત ડોનટ્સ, 1 ટુકડો (50 ગ્રામ) 160 665 3 29 3
કિસમિસ સાથે યીસ્ટ પ્લેટ (70 ગ્રામ) 220 920 6 37 6
ચીઝ ક્રીમ કેક (120 ગ્રામ) 315 1325 9 34 14
અખરોટનો ખૂણો (50 ગ્રામ) 245 1025 3 25 14
ટ્રેમાંથી ફ્રુટ કેક (100 ગ્રામ) 170 710 2 28 4
સાચર કેક (100 ગ્રામ) 345 1435 5 50 12
ક્રીમ કેક (120 ગ્રામ) 365 1525 5 30 25
બ્લેક ફોરેસ્ટ કેક (140 ગ્રામ) 440 1840 5 55 20
ક્રીમ પફ (100 ગ્રામ) 255 1065 4 14 19
એનર્જી E KH F
બટાકા અને બટાકાની વાનગીઓ kcal kJ g g
છાલવાળા બટાકા અથવા બાફેલા બટાકા (દરેક 200 ગ્રામ) 140 595 4 30 +
તળેલા બટાકા (200 ગ્રામ, 15 ગ્રામ ચરબી સાથે) 320 1345 5 35 16
છૂંદેલા બટાકા (200 ગ્રામ) 150 630 4 24 4
બટાટા પેનકેક, 3 ટુકડા (150 ગ્રામ) 310 1300 3 34 18
મેયોનેઝ સાથે બટાકાનું સલાડ (1 ચમચી) 120 500 2 8 8
ક્રોક્વેટ્સ, ઊંડા તળેલા (150 ગ્રામ) 270 1120 6 34 11
ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસ, ડીપ ફ્રાઈસ (150 ગ્રામ) 320 1325 6 44 13
એનર્જી E KH F
શાકભાજી અને સલાડ kcal kJ g g g
વટાણા, કેન (150 ગ્રામ) 80 335 5 13 1
ગાજર (200 ગ્રામ) 50 220 2 10 +
મકાઈ (200 ગ્રામ) 175 740 7 31 2
કાકડી (200 ગ્રામ) 25 100 1 4 +
પાલક (200 ગ્રામ) 30 130 5 1 1
ટામેટાં (200 ગ્રામ) 35 145 2 5 +
35 145 3 4 1
મશરૂમ્સ (200 ગ્રામ) 30 135 5 1 +
આઇસબર્ગ લેટીસ, લેટીસ, લેમ્બ્સ લેટીસ (દરેક 50 ગ્રામ) 5 20 1 1 +
એનર્જી E KH F
ફળો અને સૂકા ફળો kcal kJ g g g
પાઈનેપલ (125 ગ્રામ) 70 290 1 15 +
પાઈનેપલ, કેન, મધુર (125 ગ્રામ) 120 505 1 29 1
સફરજન, મધ્યમ કદ (125-150 ગ્રામ) 75 315 + 16 1
એપલ કોમ્પોટ અથવા એપલ પ્યુરી, મધુર (125 ગ્રામ) 100 415 + 24 +
સફરજન, સૂકું (25 ગ્રામ) 65 270 + 14 +
જરદાળુ (જરદાળુ) (50 ગ્રામ) 20 90 + 4 +
કેળા, મધ્યમ કદ (100-150 ગ્રામ) 110 465 1 25 +
કેળા, સૂકા (25 ગ્રામ) 80 340 1 19 +
પિઅર, મધ્યમ કદ (125-150 ગ્રામ) 75 320 1 17 +
સ્ટ્રોબેરી (125 ગ્રામ) 40 170 1 7 1
80 345 1 19 +
પર્સિમોન, મધ્યમ કદ (250 ગ્રામ) 175 745 2 40 1
કિવિ (65-100 ગ્રામ) 40 175 1 8 +
ટેન્જેરીન, ક્લેમેન્ટાઇન (40 ગ્રામ) 20 80 + 4 +
નારંગી, મધ્યમ કદ (125-150 ગ્રામ) 60 245 1 11 +
પીચ અથવા અમૃત, મધ્યમ કદ (125 ગ્રામ) 50 220 1 11 +
આલુ (125 ગ્રામ) 60 255 1 13 +
કિસમિસ/સુલ્તાન (25 ગ્રામ) 70 295 1 16 +
ટ્રેઇલ મિક્સ (25 ગ્રામ) 125 530 3 12 7
મીઠી ચેરી (125 ગ્રામ) 80 330 1 17 +
તરબૂચ (150 ગ્રામ) 55 240 1 12 +
દ્રાક્ષ (125 ગ્રામ) 85 355 1 19 +
એનર્જી E KH F
નટ્સ અને બીજ kcal kJ g g g
મગફળી (100 ગ્રામ) 567 2374 26 17 49
હેઝલનટ્સ (100 ગ્રામ) 628 2629 15 17 61
અખરોટ (100 ગ્રામ) 645 2700 15 10 60
એનર્જી E F
સ્પ્રેડ kcal kJ g g g
મધ (2 ચમચી) 60 255 + 15 0
જામ, મુરબ્બો (2 ચમચી) 50 215 + 12 0
નટ નોગેટ ક્રીમ અથવા ચોકલેટ ક્રીમ (2 ચમચી.) 125 530 + 10 9
એનર્જી E KH F
મીઠાઈઓ kcal kJ g g g
1/16 એલ વેનીલા સોસ (125 ગ્રામ) સાથે જેલી 140 595 5 27 3
ફળ સલાડ (125 ગ્રામ) 115 490 0 28 0
પુડિંગ (125 ગ્રામ) 120 505 4 20 3
ફળો સાથે કવાર્ક ક્રીમ (દહીં ક્રીમ) (125 ગ્રામ) 155 650 11 23 2
1/16 લિટર દૂધ (125 ગ્રામ) સાથે લાલ ફળ જેલી 190 805 3 38 3
તિરામિસુ (150 ગ્રામ) 365 1535 9 49 17
આઈસ્ક્રીમ (75 ગ્રામ) 155 640 3 16 9
ફળ આઈસ્ક્રીમ (75 ગ્રામ) 105 440 1 22 1
દૂધ આઈસ્ક્રીમ (75 ગ્રામ) 95 400 4 16 2
સોફ્ટ આઈસ્ક્રીમ, ફળ (50 ગ્રામ) 50 210 1 3
સોફ્ટ આઈસ્ક્રીમ, દૂધ (50 ગ્રામ) 70 295 1 7 4
આઈસ્ક્રીમ કોન (5 ગ્રામ) 20 85 + 4 +
એનર્જી E KH F
નાસ્તા, મીઠી અને સ્વાદિષ્ટ kcal kJ g g g
કેન્ડી (5 ગ્રામ) 20 85 + 5 0
બટર કૂકી (5 ગ્રામ) 20 90 + 4 1
કોકો ક્રીમ ફિલિંગ સાથે ડબલ કૂકી (25 ગ્રામ) 120 500 2 17 5
મગફળી, શેકેલી (50 ગ્રામ) 290 1210 13 5 25
ચીકણું રીંછ (50 ગ્રામ) 170 710 3 39 0
ચીઝ કૂકીઝ (50 ગ્રામ) 285 1195 5 23 19
બટાકાની ચિપ્સ (50 ગ્રામ) 270 1150 3 20 20
ફટાકડા (5 ગ્રામ) 20 85 1 4 +
લિકરિસ (50 ગ્રામ) 145 605 2 34 0
એક જાતની સૂંઠવાળી કેક (40 ગ્રામ) 165 695 2 26 5
માર્ઝીપન (50 ગ્રામ) 245 1015 4 29 12
મુસ્લી કૂકી (5 ગ્રામ) 20 95 + 3 1
મુસ્લી બાર (25 ગ્રામ) 115 480 2 15 4
ચોખાની વેફર્સ (100 ગ્રામ) 406 1700 8 84 3
505 2114 7 61 26
રશિયન બ્રેડ (5 ગ્રામ) 15 55 + 3 0
મીઠું લાકડી, પ્રેટ્ઝેલ (1.5 ગ્રામ) 5 20 + 1 +
ચોકલેટ (1 ટુકડો, 6 ગ્રામ) 30 125 + 3 2
ચોકલેટ ઇંડા (5 ગ્રામ) 25 110 + 3 2
ચોકલેટ કિસ (20 ગ્રામ) 90 390 1 14 3
ખાંડ વગરની આખી કૂકી (5 ગ્રામ) 25 95 1 3 1
વેનીલા અર્ધચંદ્રાકાર (8 ગ્રામ) 40 170 1 4 2
ચોકલેટ કોટિંગ સાથે વેફર (10 ગ્રામ) 55 230 1 6 3
તજ તારો (15 ગ્રામ) 60 250 1 8 2
એનર્જી E KH F
પીણાં kcal kJ g g g
મિનરલ વોટર/ચા, મીઠા વગરની 0 0 0 0 0
કોકો (150 મિલી) 140 590 5 22 5
ડ્રિન્કિંગ ચોકલેટ (150 મિલી) 215 910 6 19 11
અનેનાસનો રસ, મીઠા વગરનો (0,2 l) 100 425 1 23 +
સફરજનનો રસ, મીઠા વગરનો (0,2 l) 95 405 + 22 0
140 585 + 31 +
નારંગીનો રસ, મીઠા વગરનો (0,2 l) 90 385 1 20 +
કોલા (0,33 l) 185 795 0 36 0
કોલા લાઇટ (0,33 l) 1 4 0 + 0
ફેન્ટા (0,2 l) 65 275 0 16 0
આઈસ્ડ ટી, પીચ (0,2 l) 26 109 0 6 0

લેખક અને સ્ત્રોત માહિતી

તારીખ:

વૈજ્ઞાનિક ધોરણો:

આ લખાણ તબીબી સાહિત્ય, તબીબી માર્ગદર્શિકા અને વર્તમાન અભ્યાસોની આવશ્યકતાઓનું પાલન કરે છે અને તબીબી નિષ્ણાતો દ્વારા તેની સમીક્ષા કરવામાં આવી છે.